Pozwolenia na budowę: Łysomice
W ostatnich 12 miesiącach urzędy wydały tu 125 decyzji o pozwoleniu na budowę, o 16% mniej niż rok wcześniej. Na budowę domu jednorodzinnego: 67 (o 22% mniej niż rok wcześniej). Pozwoleń na nowe budynki wielorodzinne: 2.
Pozwolenia na budowę miesiąc po miesiącu
Gdzie w gminie powstają nowe domy
Pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego w ostatnich 12 miesiącach według miejscowości (inwestorzy prywatni, bez adresów).
- Papowo Toruńskie19
- Gostkowo13
- Łysomice8
- Lulkowo7
- Różankowo3
- Turzno3
- Kamionki Duże1
- Lipniczki1
- Zęgwirt1
- Tylice1
- Świerczyny1
Ceny działek: Łysomice
Mediana ceny działki niezabudowanej w ostatnich 24 miesiącach: 164 zł/m² (39 transakcji). Połowa transakcji mieściła się między 103 a 277 zł/m². Działki przeznaczone w planie miejscowym pod domy jednorodzinne: 180 zł/m² (30 transakcji). Ta sama miara dla całej Polski: 102 zł/m².
| Rok aktu | Transakcje | Mediana zł/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 32 | 156 |
| 2024 | 20 | 194 |
| 2023 | 26 | 118 |
| 2022 | 20 | 105 |
| 2021 | 88 | 104 |
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (RCN), PZGiK/GUGiK, stan na 8.11.2026. Ceny z aktów notarialnych, brutto. Liczymy tylko: grunty niezabudowane, wolny rynek, jedna działka w akcie, cały udział, 300-3000 m², 20-5000 zł/m², min. 10 transakcji. Bez numerów działek i adresów. Ostatnie miesiące uzupełniają się z opóźnieniem.
Plan ogólny, plany miejscowe i warunki zabudowy: Łysomice
W Rejestrze Urbanistycznym nie ma jeszcze planu ogólnego tej gminy. Rejestr działa od 1.07.2026 i gminy dopiero go uzupełniają (na 8.11.2026: 744 plany ogólnych w całym kraju).
Plany miejscowe (MPZP) i warunki zabudowy (WZ)
Według GUS na koniec 2025 r. obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obejmowały 4,1% powierzchni gminy (26 planów), a 1 plan był w przygotowaniu. W miejscach bez planu miejscowego o tym, co można zbudować, rozstrzyga decyzja o warunkach zabudowy (WZ). W 2025 r. gmina wydała 325 decyzji WZ, w tym 295 dla zabudowy jednorodzinnej; decyzji odmownych: 34. W całej Polsce w 2025 r. wydano 392 983 decyzji WZ.
| Rok | Decyzje WZ | w tym domy | Pozwolenia na domy | Cel publiczny | MPZP, % gminy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 325 | 295 | 83 | 29 | 4,1 |
| 2024 | 168 | 112 | 80 | 13 | 4,1 |
| 2023 | 143 | 116 | 65 | 15 | 4,1 |
| 2022 | 170 | 111 | 85 | 17 | 4,1 |
| 2021 | 153 | 120 | 113 | 36 | 3,9 |
| 2020 | 182 | 94 | 133 | 19 | 3,9 |
| 2019 | 171 | 115 | 108 | 29 | 3,9 |
| 2018 | 234 | 187 | 100 | 37 | 3,9 |
| 2017 | 219 | 207 | 98 | 28 | 3,9 |
| 2016 | 238 | 192 | 19 | 25 | 3,9 |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (grupa G421, tematy P2847, P2850, P2851), dane roczne (ostatni rok: 2025). „Cel publiczny” to decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego (drogi, sieci, obiekty publiczne). „Pozwolenia na domy” to decyzje z rejestru GUNB z tej strony.
Budujesz dom: Łysomice?
Co się buduje: kategorie obiektów
Decyzje z ostatnich 12 miesięcy według kategorii obiektu budowlanego z Prawa budowlanego.
| Kategoria | Rodzaj obiektów | Decyzje |
|---|---|---|
| kat. I | domy jednorodzinne | 69 |
| kat. XXVI | sieci (prąd, gaz, woda, kanalizacja) | 23 |
| kat. III | małe budynki (letniskowe, gospodarcze, garaże do 2 stanowisk) | 10 |
| kat. VIII | pozostałe budowle | 7 |
| kat. XVIII | przemysł i magazyny | 5 |
| kat. XIII | budynki wielorodzinne i inne mieszkalne | 2 |
| kat. II | budynki gospodarstw rolnych | 2 |
| kat. XVII | handel, gastronomia, usługi | 2 |
| kat. V | otwarte obiekty sportowe i rekreacyjne | 1 |
| kat. XIX | zbiorniki i silosy | 1 |
| kat. XXIV | gospodarka wodna (zbiorniki, stawy) | 1 |
| kat. XX | stacje paliw | 1 |
| kat. XVI | biura i centra konferencyjne | 1 |
Najnowsze decyzje: firmy, gmina i instytucje
Od najnowszej. Domów osób prywatnych nie pokazujemy pojedynczo, są w zestawieniu miejscowości wyżej.
| Data decyzji | Co i gdzie | Inwestor |
|---|---|---|
| 6.11.2026 | Inne roboty: POZWOLENIE NA BUDOWĘ NAZIEMNEGO ZBIORNIKA NA GAZ DZ. NR 51, M TYLICE, GM. ŁYSOMICE kat. XXVI Tylice · Starosta Powiatu Toruń | Grupa Producentów Owoców i Warzyw "Czajkowscy" Sp. z o.o. |
| 4.11.2026 | Budowa: zmiana pozwolenia na budowę w zakresie urządzeń instalacyjnych, ogrodzenia, instalacji kanalizacji deszczowej dz. nt 135/12, 140/3, m. Łysomice , gm. Łysomice kat. VIII Łysomice · 2 455 m³ · Starosta Powiatu Toruń · 2 pozycje w rejestrze | Gmina Łysomice |
| 28.10.2026 | Budowa: Pozwolenie na budowę magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej dz. Nr 44/5, m. Gostkowo kat. XVIII Gostkowo · 3 570 m³ · Starosta Powiatu Toruń | Gmina Łysomice |
| 21.10.2026 | Budowa: Wniosek o pozwolenie na budowę bud. rekreacji indywidualnej dz. nr 49/46 w m. Kamionki Małe, gm. Lysomice kat. III Kamionki Małe · 419 m³ · Starosta Powiatu Toruń · 2 pozycje w rejestrze | - |
| 16.10.2026 | Budowa: Pozwolenie na budowę budynku miesz. jednorodz. dz. nr 50/34, m. Łysomice, gm. Łysomice kat. I Łysomice · 1 456 m³ · Starosta Powiatu Toruń | Inwestdom KB Sp z o.o. |
| 10.09.2026 | Inne roboty: plac wypoczynkowy z drogą wewnętrzną w ramach rewitalizacji Jeziora Kamionki Małe dz. nr 17/1, 18, m. Kamionki Małe, gm. Łysomice kat. VIII Kamionki Małe · Starosta Powiatu Toruń · 2 pozycje w rejestrze | Gmina Łysomice |
| 1.09.2026 | Budowa: Pozwolenie na budowę budynku mieszk. jednorodz. dwulokalowego dz. nr 29/11, m. Lulkowo, gm. Łysomice kat. I Lulkowo · 1 468 m³ · Starosta Powiatu Toruń | Lex Investment Sp. z o.o. |
| 21.08.2026 | Budowa: Pozwolenie na budowę budynku gospodarczo-garażowego dz. nr 296/11, m. Gostkowo, gm. Łysomice kat. III Gostkowo · 598 m³ · Starosta Powiatu Toruń | - |
| 21.08.2026 | Budowa: Ekran Tech Bartłomiej Zieliński kat. III Kamionki Małe · 332 m³ · Starosta Powiatu Toruń | Ekran Tech Sp. z o. o. Bartłomiej Zieliński |
| 19.08.2026 | Inne roboty: Wniosek o pozwolenie na przebudowę stacji paliw dz. nr 30/3, m. Łysomice, gm. Łysomice kat. VIII Łysomice · Starosta Powiatu Toruń | Circle K Polska Sp. z o. o. |
| 18.08.2026 | Budowa: Pozwolenie na budowę płyty fundamentowej pod sortownię dz. nr 1/47, m. Ostaszewo, gm. Łysomice kat. VIII Ostaszewo · Starosta Powiatu Toruń | FOR NATURE SOLUTIONS Sp. z o. o. |
| 6.08.2026 | Budowa: zmiana pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę budynku użyteczności publicznej ochotniczej straży pożarnej dz. nr 451, m. Łysomice, gm. Łysomice kat. XVII Łysomice · 3 999 m³ · Starosta Powiatu Toruń | Gmina Łysomice |
| 28.07.2026 | Budowa: ZMIANA POZWOLENIE NA BUDOWĘ BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO DZ. NR 65/5, M. OSTASZEWO, GM. ŁYSOMICE kat. XVIII Ostaszewo · 4 025 m³ · Starosta Powiatu Toruń | - |
| 13.07.2026 | Budowa: Pozwolenie na budowę parkingu na auta osobowe dz. nr 1/36, m. Ostaszewo, gm. Łysomice kat. VIII Ostaszewo · Starosta Powiatu Toruń | Apator S.A. |
| 19.06.2026 | Budowa: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej wraz z infras. tech. dz. 365/8, m. Gostkowo, g. Łysom kat. I Gostkowo · 1 787 m³ · Starosta Powiatu Toruń | HEBAN DOMY Z DREWNA SP. Z O.O. |
| 1.06.2026 | Budowa: budowa płyty fundamentowej pod zbiornik azotu i parownice na dz. nr geod. 1/36 m. Ostaszewo, gm. Łysomice kat. XIX Ostaszewo · Starosta Powiatu Toruń | APATOR S.A. |
| 18.05.2026 | Inne roboty: przebudowa zbiornika wodnego stawu, dz. 41 Ostaszewo, gm. Łysomice kat. XXIV Ostaszewo · Starosta Powiatu Toruń | Gmina Łysomice |
| 11.05.2026 | Budowa: Pozwolenie na budowę stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukt. dz. nr 22/7, m. Ostaszewo, gm. Łysomice kat. XX Ostaszewo · Starosta Powiatu Toruń | - |
| 13.04.2026 | Budowa: Pozwolenie na budowę budynku mieszk. jednorodz. dwulokal. dz. nr 137/30, m. Papowo Toruńskie, gm. Łysomice kat. I Papowo Toruńskie · 1 444 m³ · Starosta Powiatu Toruń | IPG Sp. z o.o. |
| 13.04.2026 | Budowa: Pozwolenie na budowę budynku mieszk. jednorodz. dwulokal. dz. nr 137/20, m. Papowo Toruńskie, gm. Łysomice kat. I Papowo Toruńskie · 1 444 m³ · Starosta Powiatu Toruń | IPG Sp. z o. o. |
Pokaż starsze (40)
| Data decyzji | Co i gdzie | Inwestor |
|---|---|---|
| 10.04.2026 | Budowa: Wniosek o pozwolenie na budowę 5 budynków mieszk. wielorodzinnych z częścią usługową na parterze z drogami wewnętrznymi, parkingiem dz. nr 53/14, w m. i gm. Łysomice kat. XIII Łysomice · 28 995 m³ · Starosta Powiatu Toruń · 2 pozycje w rejestrze | Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński” Sp. z o.o., |
| 7.04.2026 | Budowa: budowa linii kablowej średniego napięcia, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej nN dla zasilania bud. mieszk. 1-rodzinnego dz. nr 15/39, 15/35, 15/14, 4/15, 14/24, 14/25, 14/29, m. i gm. Łysomice kat. XXVI Łysomice · Starosta Powiatu Toruń · 7 pozycji w rejestrze | Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Toruń |
| 31.03.2026 | Inne roboty: Przebudowa części budynku produkcyjno-magazynowego, m. Ostaszewo, g. Łysomice, dz. 1/36 kat. XVIII Ostaszewo · Starosta Powiatu Toruń | APATOR S.A. |
| 26.03.2026 | Budowa: POZWOLENIE NA BUDOWĘ BUDYNKU GARAŻOWEGO DZ. 235/15, M. GOSTKOWO, GM. ŁYSOMICE kat. III Gostkowo · 378 m³ · Starosta Powiatu Toruń | - |
| 18.02.2026 | Budowa: Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dz. 141/23, m. Papowo Toruńskie, g Łysomice kat. I Papowo Toruńskie · 1 788 m³ · Starosta Powiatu Toruń | HEBAN domy z drewna Sp. z o.o. |
| 13.02.2026 | Budowa: Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dz. 141/24, m. Papowo Toruńskie, g Łysomice kat. I Papowo Toruńskie · 1 788 m³ · Starosta Powiatu Toruń | HEBAN domy z drewna Sp. z o.o. |
| 12.02.2026 | Rozbudowa: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa bud. remizo-świetlicy, dz. nr 119/4, m. Turzno, gm. Łysomice kat. XVI Turzno · 1 128 m³ · Starosta Powiatu Toruń | Gmina Łysomice |
| 11.02.2026 | Rozbudowa: rozbudowa bud. gospodarczo-magazynowego dz. nr 4/66, m. Papowo Toruńskie, gm. Łysomice kat. III Papowo Toruńskie · 635 m³ · Starosta Powiatu Toruń | - |
| 23.01.2026 | Budowa: Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dz. 365/8, m. Gostkowo, g Łysomice kat. I Gostkowo · 1 788 m³ · Starosta Powiatu Toruń | HEBAN domy z drewna Sp. z o.o. |
| 22.01.2026 | Budowa: dwa boiska sportowo-rekreacyjne i bud. kontenerowy gospodarczy dz. nr 229/5, m. Świerczynki, gm. Łysomice kat. V Świerczynki · Starosta Powiatu Toruń | Gmina Łysomice |
| 13.01.2026 | Budowa: budowa budynku letniskowego dz. nr 351, 352, m. Kamionki Małe, gm. Łysomice kat. III Kamionki Małe · 202 m³ · Starosta Powiatu Toruń · 2 pozycje w rejestrze | - |
| 12.01.2026 | Budowa: Budowa Budynku Magazynowego nr. dz. 112/1, m. Lulkowo, gm.Łysomice kat. XVIII Lulkowo · 1 322 m³ · Starosta Powiatu Toruń | - |
| 7.01.2026 | Inne roboty: Przebudowa linii energetycznej, dz. nr 294/5, 297/3, 493/1, 493/2, 493/3, 493/4, 493/5, 493/10, 493/13, 493/23, m. Różankowo - Świerczyny, gm. Łysomice kat. XXVI Świerczyny · Starosta Powiatu Toruń · 10 pozycji w rejestrze | Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu |
| 2.01.2026 | Budowa: Wniosek o pozwolenie na budowę bud. magazynowego-gospodarczego dla dz. 14/13 w m. i gm. Łysomice kat. XVIII Łysomice · 6 803 m³ · Starosta Powiatu Toruń | HalMod Group sp. z o.o. |
| 30.12.2025 | Budowa: Budowa dwóch bud. mieszk. jednorodz. w zabudowie bliźniaczej, dz. nr 134/11, m. Gostkowo, gm. Łysomice kat. I Gostkowo · 1 787 m³ · Starosta Powiatu Toruń | HEBAN domy z drewna Sp. z o.o. |
| 11.12.2025 | Inne roboty: Wydzielenie pomieszczenia: szatni, wc i pom. biurowego w istn. hali, dz. nr 1/59, m. Ostaszewo, gm. Łysomice kat. III Ostaszewo · Starosta Powiatu Toruń | W.A.S. Wietmarsher Polska Sp. z o.o. |
| 27.11.2025 | Budowa: Wymiana istn. linii energet., wymiana istn. stacji transformatorowej, budowa linii energet., przebudowa istn. linii energet., dz. nr 302/2, 489, 488, m. Świerczyny-Różankowo, gm. Łysomice kat. XXVI Różankowo · Starosta Powiatu Toruń · 3 pozycje w rejestrze | Energa - Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Toruniu |
| 24.11.2025 | Budowa: Budowa budynku magazynowego w ramach zabudowy zagrodowej w gosp. rolnym dz. nr 31/2 w m. Zęgwirt, gm. Łysomice kat. II Zęgwirt · 970 m³ · Starosta Powiatu Toruń | - |
| 24.11.2025 | Budowa: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gosp. - przechowalnia płodów rolnych, dz. 50 m. i gm. Łysomice kat. II Papowo Toruńskie · Starosta Powiatu Toruń | - |
| 21.11.2025 | Budowa: Pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowego dz. nr 24/4, m. Ostaszewo, gm. Łysomice kat. XVII Ostaszewo · 3 217 m³ · Starosta Powiatu Toruń | Dino Polska SA |
| 23.10.2025 | Inne roboty: Remont nawierzchni i istn. infrastruktury techn. na terenie Kościoła w Papowie Toruńskim, dz. nr 145/6, 146/2, m. Papowo Toruńskie, gm. Łysomice kat. XXV Papowo Toruńskie · Starosta Powiatu Toruń · 2 pozycje w rejestrze | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Mikołaja Biskupa |
| 22.10.2025 | Budowa: Budowa dwóch bud. magazynowych - system namiotowy porefabrykowany, dz. nr 1/36, m. Ostaszewo, gm. Łysomice kat. II Ostaszewo · 1 982 m³ · Starosta Powiatu Toruń | Apator SA |
| 30.09.2025 | Rozbudowa: rozbudowa bud. hotelu dz. nr 70/1, 329, 78/45, m. Turzno, gm. Łysomice kat. XIV Turzno · 9 813 m³ · Starosta Powiatu Toruń · 3 pozycje w rejestrze | ARPOL OFFICE Sp. z o.o. |
| 25.09.2025 | Inne roboty: zmiana sposobu użytkowania bud. użyteczności publicznej na mieszkalny dz. nr 199/2, m. i gm. Łysomice kat. XI Łysomice · 769 m³ · Starosta Powiatu Toruń | Gmina Łysomice |
| 24.09.2025 | Budowa: Budowa dwóch budynków mieszk. jednorodz. w zabudowie bliźniaczej, dz. nr 134/15, m. Gostkowo, gm. Łysomice kat. I Gostkowo · 3 576 m³ · Starosta Powiatu Toruń | HEBAN domy z drewna Sp. z o.o. |
| 24.09.2025 | Budowa: Budowa dwóch budynków mieszk. jednorodz. w zabudowie bliźniaczej, m. 134/17, m. Gostkowo, gm. Łysomice kat. I Gostkowo · 3 576 m³ · Starosta Powiatu Toruń | "HEBAN" domy z drewna Sp. z o.o. |
| 9.09.2025 | Budowa: Budowa fundamentu wagi najazdowej dla samochodów ciężarowych, dz. nr 5/11, m. Ostaszewo, gm. Łysomice kat. VIII Ostaszewo · Starosta Powiatu Toruń | Toyota Tsusho Europe S.A. |
| 20.08.2025 | Budowa: budowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 24/5, m. Ostaszewo, gm. Łysomice kat. XXV Ostaszewo · Starosta Powiatu Toruń | Dino Polska S.A. |
| 6.08.2025 | Budowa: Wniosek o pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na dz. nr 239/1 w m. Papowo Toruńskie, gm. Łysomice kat. VIII Papowo Toruńskie, ul. Kasztanowa · Starosta Powiatu Toruń | HORIZONS PL4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 29.07.2025 | Inne roboty: Zmiana sposobu użytkowania bud. gosp. na cele użyteczności publicznej (świetlica wiejska) wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową oraz budową parkingu i drogi wewn., dz. nr 32/12, 33/9, m. Tylice, gm. Łysomice kat. XII Tylice · 590 m³ · Starosta Powiatu Toruń · 2 pozycje w rejestrze | GMINA ŁYSOMICE |
| 22.07.2025 | Inne roboty: Zmiana dec. o pozw. na bud. hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurowo - handlową, dz. nr 14/13, m. Łysomice, gm. Łysomice kat. XVI Łysomice · 7 334 m³ · Starosta Powiatu Toruń | HALMOD GROUP Sp. z o.o. |
| 4.07.2025 | Budowa: Budowa linii kablowej, dz. nr 20/3, m. Kowróz - Kowrózek, 11, 17, 29, m. Wytrębowice, gm. Łysomice kat. XXVI Kowrózek · Starosta Powiatu Toruń · 4 pozycje w rejestrze | Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu |
| 5.06.2025 | Budowa: Budowa budynku mieszk. jednorodz., dz. nr 388, m. Różankowo, gm. Łysomice kat. I Różankowo · 1 382 m³ · Starosta Powiatu Toruń | Movo Sp. z o. o. |
| 2.06.2025 | Budowa: Budowa budynku garażowego w ramach zabudowy zagrodowej, dz. nr 12/38, 12/39, 12/40, m. Kowróz, gm. Łysomice kat. II Kowróz · 366 m³ · Starosta Powiatu Toruń · 3 pozycje w rejestrze | Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Sp. z o.o. |
| 28.05.2025 | Inne roboty: budowa wentylacji mechanicznej w zespole budynków radioastronomii UMK, dz. nr 11/16, m. Piwnice, gm. Łysomice kat. IX Piwnice · Starosta Powiatu Toruń | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
| 23.05.2025 | Budowa: budowa wiaty, bud. gosp. oraz boiska wielofunkcyjnego dz. nr 80/8, 83/4, m. Lulkowo, gm. Łysomice kat. VIII Lulkowo · Starosta Powiatu Toruń · 2 pozycje w rejestrze | Gmina Łysomice |
| 23.05.2025 | Inne roboty: BUDOWA DWÓCH ZADASZEŃ ISTNIEJĄCYCH OKÓLNIKÓW dz. nr 310, m. Pigża, gm. Łubianka kat. VIII Kowróz · Starosta Powiatu Toruń | Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Sp. z o.o. |
| 20.05.2025 | Budowa: budynek garażowo-gospodarczy w ramach zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym dz. nr 40/1, m. Turzno, gm. Łysomice kat. II Turzno · 392 m³ · Starosta Powiatu Toruń | - |
| 12.05.2025 | Rozbudowa: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUD. MIESZK.-GOSP. NA OGÓLNODOSTĘPNY OBIEKT KULTURALNY, BUDOWA PIWNICY (ZIEMIANKI), DWÓCH WIAT, SCHRONU (BUNKRA) dz. nr 135/12, 140/3, m. i gm. Łysomice kat. VIII Łysomice · Starosta Powiatu Toruń · 2 pozycje w rejestrze | Gmina Łysomice |
| 5.05.2025 | Rozbudowa: pozwolenie na rozbudowę i nadbudowę budynku użyteczności publicznej dz. nr 451, m. Papowo Toruńskie, gm. Łysomice kat. XVII Papowo Toruńskie · 4 251 m³ · Starosta Powiatu Toruń | GMINA ŁYSOMICE |
Pozwolenia na budowę według lat
| Rok decyzji | Wszystkie decyzje | Nowe domy jednorodzinne |
|---|---|---|
| 2026 | 109 | 58 |
| 2025 | 143 | 83 |
| 2024 | 157 | 80 |
| 2023 | 87 | 65 |
| 2022 | 213 | 85 |
| 2021 | 200 | 113 |
| 2020 | 324 | 133 |
| 2019 | 367 | 108 |
| 2018 | 288 | 100 |
| 2017 | 398 | 98 |
| 2016 | 177 | 19 |
Inne gminy: powiat toruński
- Obrowo244 domów
- Zławieś Wielka220 domów
- Lubicz227 domów
- Łubianka93 domów
- Czernikowo26 domów
- Chełmża33 domów
- Chełmża20 domów
- Wielka Nieszawka37 domów
Wszystkie gminy: województwo kujawsko-pomorskie · Jak sprawdzić konkretne pozwolenie
Źródło: Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ) prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pliki z wyszukiwarka.gunb.gov.pl, stan z 10.11.2026. Ostatnia decyzja w danych: 10.11.2026.
Liczymy decyzje o pozwoleniu na budowę od 2016 r. według daty wydania decyzji. „Nowe domy” to decyzje dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zamierzeniem „budowa”. Nie pokazujemy osób prywatnych: przy domach jednorodzinnych tylko liczby według miejscowości, inwestora podajemy wyłącznie, gdy jest nim firma lub instytucja. Więcej o danych.