Pozwolenia na budowę w Twojej gminie
Ile domów i bloków powstaje w okolicy, co buduje gmina, firmy i deweloperzy. Każda decyzja z rejestru Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, policzona dla 2 485 gmin i dzielnic.
Pozwolenia na budowę w Polsce miesiąc po miesiącu
Gdzie powstaje najwięcej nowych domów
Gminy z największą liczbą pozwoleń na budowę domu jednorodzinnego w ostatnich 12 miesiącach.
| Gmina | Powiat, województwo | Nowe domy, 12 mies. | Rok wcześniej |
|---|---|---|---|
| Nadarzyn | pruszkowski, mazowieckie | 1 114 | 579 |
| Warszawa | m. st. Warszawa, mazowieckie | 1 019 | 1 028 |
| Kraków | m. Kraków, małopolskie | 856 | 803 |
| Łódź | m. Łódź, łódzkie | 736 | 775 |
| Serock | legionowski, mazowieckie | 639 | 555 |
| Dobra (Szczecińska) | policki, zachodniopomorskie | 581 | 377 |
| Piaseczno | piaseczyński, mazowieckie | 471 | 443 |
| Rzeszów | m. Rzeszów, podkarpackie | 462 | 415 |
| Radom | m. Radom, mazowieckie | 435 | 275 |
| Radzymin | wołomiński, mazowieckie | 429 | 303 |
| Wieliczka | wielicki, małopolskie | 422 | 435 |
| Grodzisk Mazowiecki | grodziski, mazowieckie | 416 | 464 |
| Kórnik | poznański, wielkopolskie | 414 | 176 |
| Żukowo | kartuski, pomorskie | 411 | 387 |
| Wiązowna | otwocki, mazowieckie | 408 | 343 |
| Kocmyrzów-Luborzyca | krakowski, małopolskie | 390 | 261 |
| Nowy Targ | nowotarski, małopolskie | 374 | 365 |
| Niepołomice | wielicki, małopolskie | 372 | 4 013 |
| Żabia Wola | grodziski, mazowieckie | 365 | 328 |
| Lesznowola | piaseczyński, mazowieckie | 363 | 321 |
| Skawina | krakowski, małopolskie | 360 | 321 |
| Wrocław | m. Wrocław, dolnośląskie | 359 | 468 |
| Niemce | lubelski, lubelskie | 353 | 256 |
| Szemud | wejherowski, pomorskie | 332 | 302 |
| Ełk | ełcki, warmińsko-mazurskie | 332 | 248 |
Województwa
| Województwo | Decyzje, 12 mies. | Nowe domy, 12 mies. | Domy rok wcześniej |
|---|---|---|---|
| mazowieckie | 49 319 | 20 848 | 18 408 |
| małopolskie | 36 369 | 16 337 | 19 303 |
| wielkopolskie | 33 185 | 11 044 | 9 948 |
| śląskie | 37 969 | 10 580 | 10 583 |
| dolnośląskie | 24 308 | 8 194 | 8 161 |
| łódzkie | 22 718 | 7 798 | 7 609 |
| podkarpackie | 17 770 | 7 537 | 7 671 |
| pomorskie | 16 486 | 6 411 | 6 162 |
| lubelskie | 21 834 | 6 070 | 6 013 |
| kujawsko-pomorskie | 14 171 | 5 707 | 5 191 |
| zachodniopomorskie | 11 871 | 4 907 | 4 133 |
| świętokrzyskie | 9 407 | 3 984 | 3 603 |
| warmińsko-mazurskie | 12 208 | 3 973 | 3 677 |
| podlaskie | 10 261 | 3 017 | 3 440 |
| lubuskie | 9 311 | 2 774 | 2 620 |
| opolskie | 8 712 | 2 262 | 2 103 |
Największe nowe inwestycje z ostatnich 90 dni
Budowa i rozbudowa o kubaturze od 20 000 m³, według decyzji z rejestru.
| Data | Co i gdzie | Inwestor | Kubatura |
|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | Budowa zespołu produkcyjno- magazynowo -usługowego z segmentami socjalno- biurowymi oraz infrastruktury technicznej i komunikacyjnej złożonego z budynku produkcyjno- magazynowo - usługowego, budynku wartowni, budynku… kat. XVIII Słomniki, Wężerów | Panattoni Europe Sp. z o.o. | 614 136 m³ |
| 14.09.2026 | Budowa centrum dystrybucyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i komunikacyjną kat. XVIII Gniezno, Lulkowo | Centrum Wynajmu Nieruchomości 4 S.A. | 599 717 m³ |
| 3.09.2026 | budowa centrum dystrybucji wraz z towarzyszącą infrastrukturą kat. XXVIII Wiśniew | Centrum Wynajmu Nieruchomości 6 S.A. | 598 121 m³ |
| 22.10.2026 | Wniosek o pozwolenie na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częściami socjalno-biurowymi, instalacją gazową i ścianami oporowymi, budynku portierni, budynku stacji transformatorowej, budynku pompowni ppoż.,… kat. XVIII Żabia Wola, Siestrzeń | HE4 ROZALIN 1 Sp. Z o.o. | 573 316 m³ |
| 31.08.2026 | wniosek o pozwolenie na budowe centrum hal targowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową zbiornika ppoż z pompownią kat. XVII Warszawa | Marywilska 44 Sp. z o.o. | 566 727 m³ |
| 15.09.2026 | budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą techniczną, kat. XVIII Głogów Małopolski | - | 550 400 m³ |
| 25.09.2026 | Budowa hali produkcyjnej z segmentem biurowym i socjalno-biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym zbiornik wody do celów przeciwpożarowych, magazyny energii w ramach przedsięwzięcia p.n.:… kat. XVIII Gliwice | ZAKŁADY MECHANICZNE "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. | 487 343 m³ |
| 1.09.2026 | Rozbudowa z przebudową budynku Centrum Handlowego Atrium Biała wraz zagospodarowaniem terenu oraz budową 18 miejsc postojowych, ul. Miłosza, obręb 0010, obręb 0011, nr dz. 2204/5, 1/8, 3/1, 2, 1021/1, 14/2, 23/1, 24/1,… kat. XVII Białystok | CH BIAŁA Sp. z o.o. | 464 432 m³ |
| 2.11.2026 | Dobudowa wiaty magazynowej do istniejącego budynku przemysłowego kat. XVIII Szprotawa, Wiechlice | Minth Poland Sp. z o.o. | 446 202 m³ |
| 27.08.2026 | Budowa pawilonu handlowo- usługowego, pylonu informacyjnego i naziemnego parkingu. kat. XVII Radzymin, Ciemne | - | 409 120 m³ |
| 4.11.2026 | budowa 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi wraz z garażami podziemnymi; budowa budynku pomocniczego, remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku śrubowni, trafostacji oraz… kat. XIII Wrocław | EDO Sp. z o. o. | 398 961 m³ |
| 23.09.2026 | Rozbudowa zabudowy hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną kat. XVIII Gdańsk | CTP Omega Poland” Sp. z o.o., ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa | 377 973 m³ |
| 1.09.2026 | Zmiana dec. 338/2025 z dnia 26.08.2025r. dot. przebudowy, rozbudowy oraz rozbiórki częściowej hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną w zakresie zmian istotnych dot. rezygnacji z rozbudowy hali magazynowej w… kat. XVIII Lubartów | Jeronimo Martins Polska S.A. | 368 924 m³ |
| 31.08.2026 | Hala produkcyjno - magazynowa z namiotem magazynowym kat. XVIII Bydgoszcz | Seranga Sp. z o. o. | 367 100 m³ |
| 2.09.2026 | Budowa hali magazynowej z układem komunikacji wewnętrznej, uzbrojeniem podziemnym (instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem szczelnym na wody opadowe, ciepła, elektryczne i… kat. XVIII Brzesko | Zasada Trans-Spedition z o.o. sp.J. | 355 904 m³ |
| 3.09.2026 | Wniosek o pozwolenie na budowę zespołu budynków magazynowo-usługowo-produkcyjnych wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym zespołami parkingów kat. XVIII Grodzisk Mazowiecki, Wólka Grodziska | PANATTONI EUROPE Sp. Z o.o. | 321 125 m³ |
| 18.09.2026 | Pozwolenie na budowę budynku przedszkola na dz. 1230/1, Malawa, gm. Krasne kat. IX Krasne, Malawa | GMINA KRASNE | 318 060 m³ |
| 7.09.2026 | Pozwolenie na budowę hali magazynowo-usługowo-produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną kat. XVIII Poznań | Lt 5 Sp. Z O.O. | 295 347 m³ |
| 21.09.2026 | Budowa magazynu mroźni wraz z częścią techniczną i socjalno-biurową, obiektami towarzyszącymi i infrastrulturą techniczną kat. XVIII Gdynia | Medlog Codstore Gfynia Sp. z o.o. | 294 788 m³ |
| 23.09.2026 | Zmiana pozwolenia na budowę nr 574/2024 z dnia 25.09.2024 r. znak AB.6740.4.63.2024.KG w zakresie projektu zagospodarowania terenu w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt… kat. XVII Dębica, Zawada | Grupa Borys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 254 794 m³ |
| 11.09.2026 | Budowa hali produkcyjno magazynowej z zapleczemsocjalno-biurowym infrastrukturą towarzyszącą w tym portiernia pompownia wody PPOŻ, drogi wewnętrzne miejsca postojowe, niezbędna infrastruktura techniczna kat. XVIII Łuków | FAGUM-STOMIL SP. Z O.O | 250 327 m³ |
| 5.10.2026 | Budynek wielorodzinny mieszkalny z usługami w części parteru, garażem podziemnym, parkingiem naziemnym , drogami wewnętrznymi kat. XIII Warszawa | Moje Bielany 3 sp.zo.o. | 246 921 m³ |
| 9.10.2026 | rozbudowa istniejącej hali magazynowej ze spedycją wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 55/7, 57/2, 57/7, 59/7, 61/2, 61/6, 131 obręb 0059 (14-05) w Nowym Dworze Mazowieckim kat. XVIII Nowy Dwór Mazowiecki | ROSINSKI PACKAGING Sp. z o.o. | 245 764 m³ |
| 21.08.2026 | Budowa magazynu odpadów wraz z placem składowym i infrastrukturą techniczną kat. VIII Bydgoszcz | Unilever Polska S.A., Oddział Detergentów i Kosmetyków, Zakład Produkcyjny w Bydgoszczy | 245 674 m³ |
| 30.10.2026 | Budowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem socjalno – biurowym i infrastrukturą kat. XVIII Bydgoszcz | Panattoni Europe sp. z o.o. | 244 729 m³ |
Pozwolenia na budowę według lat
| Rok decyzji | Wszystkie decyzje | Nowe domy jednorodzinne |
|---|---|---|
| 2026 (do 10.11.2026) | 287 680 | 105 419 |
| 2025 | 351 716 | 116 990 |
| 2024 | 364 501 | 113 133 |
| 2023 | 379 328 | 97 125 |
| 2022 | 434 967 | 119 791 |
| 2021 | 559 966 | 162 985 |
| 2020 | 558 897 | 136 966 |
| 2019 | 590 646 | 129 152 |
| 2018 | 585 727 | 120 208 |
| 2017 | 566 326 | 109 511 |
| 2016 | 376 985 | 70 111 |
Jak sprawdzić konkretne pozwolenie
Szukasz decyzji dla działki obok albo chcesz wiedzieć, czy sąsiad ma pozwolenie na budowę? Krok po kroku: wyszukiwarka GUNB, starostwo i ważność decyzji.
Źródło: Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ) prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pliki z wyszukiwarka.gunb.gov.pl, stan z 10.11.2026. Ostatnia decyzja w danych: 10.11.2026.
Liczymy decyzje o pozwoleniu na budowę od 2016 r. według daty wydania decyzji. „Nowe domy” to decyzje dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zamierzeniem „budowa”. Nie pokazujemy osób prywatnych: przy domach jednorodzinnych tylko liczby według miejscowości, inwestora podajemy wyłącznie, gdy jest nim firma lub instytucja. Więcej o danych.