Pozwolenia na budowę: Sosnowica
W ostatnich 12 miesiącach urzędy wydały tu 16 decyzji o pozwoleniu na budowę, o 71% mniej niż rok wcześniej. Na budowę domu jednorodzinnego: 2 (o 67% mniej niż rok wcześniej).
Pozwolenia na budowę miesiąc po miesiącu
Gdzie w gminie powstają nowe domy
Pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego w ostatnich 12 miesiącach według miejscowości (inwestorzy prywatni, bez adresów).
- Lejno1
- Komarówka1
Ceny działek: Sosnowica
Mediana ceny działki niezabudowanej w ostatnich 24 miesiącach: 82 zł/m² (22 transakcje). Połowa transakcji mieściła się między 46 a 239 zł/m². Ta sama miara dla całej Polski: 102 zł/m².
| Rok aktu | Transakcje | Mediana zł/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 12 | 82 |
| 2025 | 10 | 90 |
| 2022 | 11 | 90 |
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (RCN), PZGiK/GUGiK, stan na 8.11.2026. Ceny z aktów notarialnych, brutto. Liczymy tylko: grunty niezabudowane, wolny rynek, jedna działka w akcie, cały udział, 300-3000 m², 20-5000 zł/m², min. 10 transakcji. Bez numerów działek i adresów. Ostatnie miesiące uzupełniają się z opóźnieniem.
Plan ogólny, plany miejscowe i warunki zabudowy: Sosnowica
W Rejestrze Urbanistycznym nie ma jeszcze planu ogólnego tej gminy. Rejestr działa od 1.07.2026 i gminy dopiero go uzupełniają (na 8.11.2026: 744 plany ogólnych w całym kraju).
Plany miejscowe (MPZP) i warunki zabudowy (WZ)
Według GUS na koniec 2025 r. obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obejmowały 0,7% powierzchni gminy (3 plany). W miejscach bez planu miejscowego o tym, co można zbudować, rozstrzyga decyzja o warunkach zabudowy (WZ). W 2025 r. gmina wydała 28 decyzji WZ, w tym 13 dla zabudowy jednorodzinnej; decyzji odmownych: 2. W całej Polsce w 2025 r. wydano 392 983 decyzji WZ.
| Rok | Decyzje WZ | w tym domy | Pozwolenia na domy | Cel publiczny | MPZP, % gminy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 13 | 7 | 10 | 0,7 |
| 2024 | 45 | 23 | 3 | 7 | 0,7 |
| 2023 | 47 | 14 | 5 | 8 | 0,7 |
| 2022 | 40 | 13 | 1 | 4 | 0,7 |
| 2021 | 43 | 9 | 4 | 5 | 0,7 |
| 2020 | 34 | 14 | 6 | 3 | 0,7 |
| 2019 | 30 | 12 | 9 | 4 | 0,7 |
| 2018 | 33 | 17 | 5 | 2 | 0,7 |
| 2017 | 30 | 20 | 9 | 17 | 0,7 |
| 2016 | 24 | 11 | 1 | 6 | 0,7 |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (grupa G421, tematy P2847, P2850, P2851), dane roczne (ostatni rok: 2025). „Cel publiczny” to decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego (drogi, sieci, obiekty publiczne). „Pozwolenia na domy” to decyzje z rejestru GUNB z tej strony.
Budujesz dom: Sosnowica?
Co się buduje: kategorie obiektów
Decyzje z ostatnich 12 miesięcy według kategorii obiektu budowlanego z Prawa budowlanego.
| Kategoria | Rodzaj obiektów | Decyzje |
|---|---|---|
| kat. X | obiekty kultu religijnego | 5 |
| kat. I | domy jednorodzinne | 4 |
| kat. XXVII | budowle hydrotechniczne | 2 |
| kat. VIII | pozostałe budowle | 2 |
| kat. III | małe budynki (letniskowe, gospodarcze, garaże do 2 stanowisk) | 1 |
| kat. II | budynki gospodarstw rolnych | 1 |
| kat. IX | kultura, nauka i oświata | 1 |
Najnowsze decyzje: firmy, gmina i instytucje
Od najnowszej. Domów osób prywatnych nie pokazujemy pojedynczo, są w zestawieniu miejscowości wyżej.
| Data decyzji | Co i gdzie | Inwestor |
|---|---|---|
| 6.11.2026 | Inne roboty: Zagospodarowanie terenu wokół kościoła parafialnego w Sosnowicy wraz z remontem strefy cokołowej i budową instalacji kanalizacji deszczowej na działce nr 135 obr. Sosnowica j. ew. Sosnowica kat. VIII Sosnowica · Starosta Powiatu Parczew | Parafia Rzymskokatolicka pw Trójcy Swiętej w Sosnowicy |
| 4.11.2026 | Inne roboty: Remont wnętrza wraz z konserwacją oraz wykonaniem nowej kolorystyki kościoła pw. Swiętej Trójcy w Sosnowicy na dz. nr 135 obr. Sosnowica gm. Sosnowica kat. X Sosnowica · Starosta Powiatu Parczew | Parafia Rzymskokatolicka w Sosnowicy |
| 7.10.2026 | Inne roboty: Zmiana pozwolenia nr 260/16 z dnia 18.10.2016 znak: AZ-VII.6740.303.2016.TB kat. IX Sosnowica · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 22.09.2026 | Inne roboty: Remont i konserwacja budynków dzwonnic kościoła pw. Swiętej Trójcy w Sosnowicy dz. nr 135, 134/1 obr. Sosnowica j.ew. Sosnowica kat. X Sosnowica · Starosta Powiatu Parczew · 2 pozycje w rejestrze | Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Swiętej w Sosnowicy |
| 19.08.2026 | Inne roboty: Remont i konserwacja fundamentów muru przy kościele pw. świętej Trójcy w Sosnowicy dz. nr 135, 134/1 obr. Sosnowica gm. Sosnowica kat. X Sosnowica · Starosta Powiatu Parczew · 2 pozycje w rejestrze | Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy świętej w Sosnowicy |
| 14.05.2026 | Inne roboty: Zmiana pozwolenia na budowę udzielonego decyzją nr 189/25 z dnia 27.11.2025 znak: AZ-VII.6740.233.2025.TB wydanego przez Starostę Parczewskiego kat. I Komarówka · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 5.03.2026 | Budowa: Budynek letniskowy, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem ścieków, wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) na dz. nr 279/59 obr. Lejno gm.Sosnowica kat. III Lejno · 398 m³ · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 3.03.2026 | Rozbiórka: Rozbiórka drewnianej stodoły na działce nr 175 obręb Stary Orzechów j.ew. Sosnowica kat. II Stary Orzechów · 500 m³ · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 28.01.2026 | Budowa: budowa dwóch naziemnych zbiorników gazu wraz z niezbędną infrastruktuą techniczną na dz. nr 29/2 obr. Zienki j.ew. Sosnowica kat. VIII Zienki · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 26.11.2025 | Budowa: Budowa budynku handlowo - usługowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącą na dz. nr 69/5, 69/6 obręb Sosnowica gm. Sosnowica kat. XXVII Sosnowica · 3 133 m³ · Starosta Powiatu Parczew · 2 pozycje w rejestrze | Dino Polska S.A. |
| 7.11.2025 | Budowa: Budowa budynku rekreacji indywidualnej na dz nr 291/18 obr. Lejno gm. Sosnowica kat. III Lejno · 368 m³ · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 30.10.2025 | Inne roboty: Remont elewacji i dachu z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem obróbek blacharskich, rynien i odwodnienia oraz naprawą strefy przycokołowej, wymianą utwardzonej powierzchni opaski - chodnika, budynku… kat. XIV Sosnowica · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 8.10.2025 | Budowa: Budowa drogi gminnej Pasieka – Izabelin na odc. Od km. 0+000-1+635,16 włączenie do drogi wojewódzkiej nr 819 kat. XXV Sosnowica · Wojewoda Lubelski | Gmina Sosnowica Ul. Spokojna 10 21-230 Sosnowica |
| 7.10.2025 | Budowa: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 345/3 obr. Sosnowica gm. Sosnowica kat. I Sosnowica · 459 m³ · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 8.09.2025 | Budowa: Budowa drogi gminnej w miejscowości Olchówka-Sosnowica na odc. od Km 0+000 do 1+780,00 na działkach nr 734, 915, 729 obr. Sosnowica 408, 153 obr. Olchówka gm. Sosnowica kat. XXV Sosnowica · Starosta Powiatu Parczew · 5 pozycji w rejestrze | Gmina Sosnowica |
| 2.09.2025 | Inne roboty: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sosnowicy na dz. nr 451/1, 451/8 obr. Sosnowica gm. Sosnowica kat. XXX Sosnowica · Starosta Powiatu Parczew · 2 pozycje w rejestrze | Gmina Sosnowica |
| 1.07.2025 | Budowa: Budowa drogi gminnej Pasieka-Izabelin na odc. od km 0+000 - 1+635,16 na działce nr 910 obr. Sosnowica gm. Sosnowica kat. XXV Sosnowica · Starosta Powiatu Parczew | Gmina Sosnowica |
| 12.06.2025 | Rozbudowa: Rozbudowa polegająca na wzmocnieniu wieży kratowej płytą dociążającą fundament w ramach inwestycji „Modernizacja i adaptacja wież telekomunikacyjnych na potrzeby budowy sieci LTE 450 etap 2” na działce nr 78/15 obręb… kat. XXIX Sosnowica · Starosta Powiatu Parczew | PGE Dystrybucja S.A. |
| 25.03.2025 | Budowa: Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 125127L ul. Nowej w Sosnowicy na dz. nr 880, 338, 874, 856, 868 obr. Sosnowica jednostka ew. Sosnowica kat. XXV Sosnowica · Starosta Powiatu Parczew · 5 pozycji w rejestrze | Gmina Sosnowica |
| 22.11.2024 | Budowa: Budowa sieci elektroenergetycznej składającej się z: linii kablowych SN 15 kV, złącza kablowego ZKSN Zienki 1 oraz stacji transformatorowej Zienki 2 na działkach nr 156, 116/15 obręb Górki 10, 41/1, 18, 40/1, 5/4, 5/3,… kat. XXVI Zienki · Starosta Powiatu Parczew · 29 pozycji w rejestrze | PGE Dystrybucja S.A. |
Pokaż starsze (40)
| Data decyzji | Co i gdzie | Inwestor |
|---|---|---|
| 27.09.2024 | Rozbudowa: przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy wraz z elementami małej architektury, niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr 179, 212, 220, 458, 459/4, 459/8 obr… kat. IX Sosnowica · 11 000 m³ · Starosta Powiatu Parczew · 6 pozycji w rejestrze | Gmina Sosnowica |
| 4.07.2024 | Inne roboty: Przebudowa istniejącego obiektu telekomunikacyjnego o nazwie BT10195 Sosnowica zlokalizowanego na dz. nr 12 w M. Sosnowica, pow. parczewski polegająca na wzmocnieniu konstrukcji poprzez montaż usztywnień krawężników kat. XXIX Sosnowica · Starosta Powiatu Parczew | Towerlink Poland Sp. z o.o. |
| 21.05.2024 | Rozbiórka: Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 724/32 obręb Sosnowica gmina Sosnowica kat. III Sosnowica · 90 m³ · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 25.03.2024 | Budowa: Budowa hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 51 obręb Pasieka gmina Sosnowica kat. II Pasieka · 7 716 m³ · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 15.03.2024 | Budowa: ,,Budowa linii kablowej SN 15 kV LUB-Sosnowica na odcinku od rozłącznika nr 776I do stupa nr 111 wraz z odgałęzieniem 15 kV Bohutyn oraz rozbiórka linii napowietrznej SN 15 kV i stacji transformatorowej Bohutyn w m.… kat. XXVI Bohutyn · Starosta Powiatu Parczew · 23 pozycje w rejestrze | PGE Dystrybucja S.A. |
| 5.03.2024 | Budowa: Budowa budynku zaplecza technicznego wraz z wewnętrzną instalacja elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna, budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z piłkochwytami, instalacja oświetlenia boiska, wyposażeniem boiska, budowa… kat. V Sosnowica · 63 m³ · Starosta Powiatu Parczew · 2 pozycje w rejestrze | Gmina Sosnowica |
| 8.01.2024 | Budowa: Budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej zadania pn: "Budowa linii kablowej 15kV LUB-Pieszowola na odcinku od rozłącznika nr 774L do słupa nr 38" na działkach nr 468 obręb Sosnowica dz. nr 117/2, 358, 359, 368,… kat. XXVI Górki · Starosta Powiatu Parczew · 6 pozycji w rejestrze | PGE Dystrybucja S.A. |
| 3.01.2024 | Budowa: Budowa budynku letniskowego z infrastrukturą na działce nr 228/1 obręb Nowy Orzechów gmina Sosnowica kat. III Nowy Orzechów · 590 m³ · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 12.12.2023 | Inne roboty: Remont wymiana całej posadzki w piwnicach budynku oficyny "Dworek Kościuszki" w Sosnowicy na działce nr 722/1 kat. XIV Sosnowica · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 27.10.2023 | Rozbudowa: Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sosnowica na działce nr 392/1 obręb Sosnowica jednostka ewidencyjna Sosnowica kat. XXX Sosnowica · 681 m³ · Starosta Powiatu Parczew | Gmina Sosnowica |
| 7.09.2023 | Budowa: Budowa drogi powiatowej nr 1625L na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1626 realizowana w dwóch etapach: etap I od km 0+000 do km 0+950 etap II od km 0+950 do km 1+882 na działkach nr 258,… kat. XXV Lejno · Starosta Powiatu Parczew · 3 pozycje w rejestrze | Powiat Parczewski |
| 14.07.2023 | Budowa: budowa wolnostojącej hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 32/15 obręb Zienki gmina Sosnowica kat. II Zienki · 13 503 m³ · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 5.07.2023 | Budowa: budowa budynku letniskowego z instalacją wewnętrzną: wod.-kan., elektryczną oraz inst. zew: energetyczną, wodociągową ze studzienki wodomierzowej oraz kan. sanit. do szamba na działce nr 56 obręb Nowy Orzechów gmina… kat. III Nowy Orzechów · 216 m³ · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 20.06.2023 | Inne roboty: Remont wież kościelnych i parkanu wokół kościoła na działkach nr 135, 134/1 obręb Sosnowica gmina Sosnowica kat. VIII Sosnowica · Starosta Powiatu Parczew · 2 pozycje w rejestrze | Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Trójcy Przenajświętrzej |
| 1.06.2023 | Budowa: budowa budynku gospodarczego na działce nr 5/3 obręb Zienki gmina Sosnowica kat. II Zienki · 1 665 m³ · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 26.05.2023 | Budowa: Przydomowa oczyszczalnia ścieków i studnia wiercona na działce nr 644/4 obręb Orzechów Nowy gmina Sosnowica kat. VIII Nowy Orzechów · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 30.03.2023 | Budowa: BUDOWA WIEŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ RADIOKOMUNI-KACYJNĄ ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ, W TYM WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ EMITEL S.A. kat. XXIX Lejno · Starosta Powiatu Parczew | Emitel s.a. |
| 20.02.2023 | Budowa: Budowa tężni solankowej na działce nr 78/13 obręb Sosnowica gmina Sosnowica kat. VIII Sosnowica · Starosta Powiatu Parczew | Gmina Sosnowica |
| 19.12.2022 | Rozbiórka: rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 161 obręb Stary Orzechów gmina Sosnowica kat. III Sosnowica · 54 m³ · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 21.11.2022 | Rozbudowa: rozbudowa budynku rekreacji indywidualnej wraz ze zmianą spososbu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny z infrastrukturą na działkach nr 1102/34, 1102/35 obręb Nowy Orzechów gmina Sosnowica kat. I Nowy Orzechów · 800 m³ · Starosta Powiatu Parczew · 2 pozycje w rejestrze | - |
| 14.11.2022 | Rozbudowa: Remont, rozbudowa i adaptacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowo - szkoleniowo - konferencyjny na działce nr 119, 724/2 obręb Sosnowica gmina Sosnowica kat. XVII Sosnowica · 4 701 m³ · Starosta Powiatu Parczew · 2 pozycje w rejestrze | - |
| 17.10.2022 | Budowa: budowa masztu z flagą Rzeczypospolitej Polskiej na działce nr 121/6 obręb Sosnowica gmina Sosnowica kat. VII Sosnowica · Starosta Powiatu Parczew | Gmina Sosnowica |
| 11.10.2022 | Budowa: przebudowa oraz rozbudowa budynku handlowego na działce nr 174 obręb Sosnowica gmina Sosnowica kat. XVII Sosnowica · 1 299 m³ · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 6.09.2022 | Budowa: budowa budynku gospodarczo - garażowego z wewnętrzną instalacją eN - zasilającą na działce nr 494 obręb Nowy Orzechów gmina Sosnowica kat. II Nowy Orzechów · 548 m³ · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 31.08.2022 | Budowa: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 13/3, 2, 51 w m. Pasieka gm. Sosnowica kat. VIII Pasieka · Starosta Powiatu Parczew · 3 pozycje w rejestrze | - |
| 2.06.2022 | Inne roboty: zmiana pozwolenia na budowę z dnia 13.04.2021r. nr 83/21 znak: AZ-VII.6740.64.2021.TB wydanej przez Starostę Parczewskiego kat. II Lejno · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 24.05.2022 | Budowa: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 o numerze PAR4422B na działce nr 515 obręb Stary Orzechów gmina Sosnowica kat. XXIX Stary Orzechów · Starosta Powiatu Parczew | P4 Sp. z o.o. |
| 24.05.2022 | Budowa: budowa budynku gospodarczego- hali stalowej rolniczej kat. II Nowy Orzechów · 5 284 m³ · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 6.04.2022 | Budowa: budynek letniskowy z instalacjami wewnętrznymi; elektroenergetyczną, wodno - kanalizacyjną, instalacjami zewnętrznymi: WLZ - enn, wodociągowa do studni, kanalizacji sanitarnej do szamba na działce nr 1102/92 obręb Nowy… kat. III Nowy Orzechów · 203 m³ · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 18.02.2022 | Budowa: budowa budynku letniskowego na działce nr 93/8 obręb Lejno gmina Sosnowica kat. III Lejno · 431 m³ · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 11.02.2022 | Budowa: silosy zbożowe BIN20W - 3 szt. kat. VIII Nowy Orzechów · Starosta Powiatu Parczew · 2 pozycje w rejestrze | - |
| 4.02.2022 | Budowa: budowa trzech budynków z przeznaczeniem na hotele pracownicze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 32/15 obręb Zienki gmina Sosnowica kat. XI Zienki · 8 596 m³ · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 16.11.2021 | Budowa: budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr 792, 795/12 obręb Sosnowica gmina Sosnowica kat. XXVI Sosnowica · Starosta Powiatu Parczew · 2 pozycje w rejestrze | Gmina Sosnowica |
| 8.11.2021 | Inne roboty: budowa naziemnego zbiornika na gaz płynny o poj. 2700l z instalacją zbiornikową dla potrzeb budynku banku na działce nr 110/1 obręb Sosnowica gmina Sosnowica kat. VIII Sosnowica · Starosta Powiatu Parczew | Bank Spółdzielczy w Parczewie |
| 12.10.2021 | Inne roboty: Instalacja gazowa na gaz płynny na działce nr 110/1 obręb Sosnowica gmina Sosnowica kat. XVI Sosnowica · Starosta Powiatu Parczew | Bank Spółdzielczy w Parczewie |
| 29.09.2021 | Budowa: budynek letniskowy (rekreacji indywidualnej) z instalacją wew: eletryczną, wod. - kan., oraz zew. kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na działce nr 275/3 obręb Lejno gmina Sosnowica kat. III Lejno · 748 m³ · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 7.09.2021 | Inne roboty: przebudowa drogi gminnej kat. XXV Sosnowica · Starosta Powiatu Parczew · 3 pozycje w rejestrze | Gmina Sosnowica |
| 13.08.2021 | Inne roboty: zmiana pozwolenia na budowę udzielonego decyzją nr 75/21 z dnia 06.04.2021 znak: AZ.VII.6740.40.2021.TB wydanego przez Starostę Parczewskiego w zakresie: zmian usytuowania budynku kat. II Pieszowola · 1 042 m³ · Starosta Powiatu Parczew | - |
| 28.07.2021 | Budowa: zagospodarowanie otoczenia dębu i sosny na części działki nr 890/10 w Sosnowicy gmina Sosnowica kat. VII Sosnowica · Starosta Powiatu Parczew | Gmina Sosnowica |
| 1.07.2021 | Budowa: budynek letniskowy (rekreacji indywidualnej) z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na działce nr 260/26 obręb… kat. III Lejno · 701 m³ · Starosta Powiatu Parczew | - |
Pozwolenia na budowę według lat
| Rok decyzji | Wszystkie decyzje | Nowe domy jednorodzinne |
|---|---|---|
| 2026 | 13 | 1 |
| 2025 | 29 | 7 |
| 2024 | 73 | 3 |
| 2023 | 18 | 5 |
| 2022 | 20 | 1 |
| 2021 | 35 | 4 |
| 2020 | 28 | 6 |
| 2019 | 27 | 9 |
| 2018 | 26 | 5 |
| 2017 | 48 | 9 |
| 2016 | 8 | 1 |
Inne gminy: powiat parczewski
- Parczew10 domów
- Siemień17 domów
- Jabłoń4 domów
- Milanów6 domów
- Dębowa Kłoda10 domów
- Podedwórze3 domów
Wszystkie gminy: województwo lubelskie · Jak sprawdzić konkretne pozwolenie
Źródło: Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ) prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pliki z wyszukiwarka.gunb.gov.pl, stan z 10.11.2026. Ostatnia decyzja w danych: 10.11.2026.
Liczymy decyzje o pozwoleniu na budowę od 2016 r. według daty wydania decyzji. „Nowe domy” to decyzje dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zamierzeniem „budowa”. Nie pokazujemy osób prywatnych: przy domach jednorodzinnych tylko liczby według miejscowości, inwestora podajemy wyłącznie, gdy jest nim firma lub instytucja. Więcej o danych.