Pozwolenia na budowę: Jaworze
W ostatnich 12 miesiącach urzędy wydały tu 117 decyzji o pozwoleniu na budowę, o 17% więcej niż rok wcześniej. Na budowę domu jednorodzinnego: 31 (o 3% mniej niż rok wcześniej).
Pozwolenia na budowę miesiąc po miesiącu
Gdzie w gminie powstają nowe domy
Pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego w ostatnich 12 miesiącach według miejscowości (inwestorzy prywatni, bez adresów).
- Jaworze27
Plan ogólny, plany miejscowe i warunki zabudowy: Jaworze
W Rejestrze Urbanistycznym nie ma jeszcze planu ogólnego tej gminy. Rejestr działa od 1.07.2026 i gminy dopiero go uzupełniają (na 8.11.2026: 744 plany ogólnych w całym kraju).
Plany miejscowe (MPZP) i warunki zabudowy (WZ)
Według GUS na koniec 2025 r. obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obejmowały 49,6% powierzchni gminy (6 planów). W miejscach bez planu miejscowego o tym, co można zbudować, rozstrzyga decyzja o warunkach zabudowy (WZ). W 2025 r. gmina wydała 0 decyzji WZ. W całej Polsce w 2025 r. wydano 392 983 decyzji WZ.
| Rok | Decyzje WZ | w tym domy | Pozwolenia na domy | Cel publiczny | MPZP, % gminy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 36 | 2 | 49,6 |
| 2024 | 0 | 0 | 27 | 0 | 49,6 |
| 2023 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,6 |
| 2022 | 0 | 0 | 57 | 0 | 49,6 |
| 2021 | 0 | 0 | 61 | 0 | 49,8 |
| 2020 | 0 | 0 | 72 | 0 | 49,8 |
| 2019 | 0 | 0 | 57 | 0 | 49,8 |
| 2018 | 0 | 0 | 41 | 0 | 49,8 |
| 2017 | 0 | 0 | 36 | 0 | 49,8 |
| 2016 | 0 | 0 | 27 | 0 | 49,8 |
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych (grupa G421, tematy P2847, P2850, P2851), dane roczne (ostatni rok: 2025). „Cel publiczny” to decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego (drogi, sieci, obiekty publiczne). „Pozwolenia na domy” to decyzje z rejestru GUNB z tej strony.
Planowane inwestycje: wnioski o decyzję środowiskową
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach trzeba uzyskać przed pozwoleniem na budowę dla przedsięwzięć, które mogą oddziaływać na środowisko: m.in. farm fotowoltaicznych, dróg, zakładów, większych osiedli. W ostatnich 12 miesiącach w Bazie OOŚ pojawiło się tu 0 wniosków.
| Rok złożenia wniosku | Wnioski |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 5 |
Źródło: Baza OOŚ, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (bazaoos.gdos.gov.pl), stan na 1.11.2026. To wnioski o wydanie decyzji, nie same decyzje: rozstrzygnięcia baza publicznie nie pokazuje. Organy dopisują wnioski z opóźnieniem. Bez numerów działek.
Budujesz dom: Jaworze?
Co się buduje: kategorie obiektów
Decyzje z ostatnich 12 miesięcy według kategorii obiektu budowlanego z Prawa budowlanego.
| Kategoria | Rodzaj obiektów | Decyzje |
|---|---|---|
| kat. I | domy jednorodzinne | 55 |
| kat. VIII | pozostałe budowle | 24 |
| kat. IV | elementy dróg i kolei (skrzyżowania, wjazdy, perony) | 19 |
| kat. III | małe budynki (letniskowe, gospodarcze, garaże do 2 stanowisk) | 4 |
| kat. XVII | handel, gastronomia, usługi | 3 |
| kat. XII | administracja publiczna, sądy, wojsko | 3 |
| kat. IX | kultura, nauka i oświata | 3 |
| kat. V | otwarte obiekty sportowe i rekreacyjne | 2 |
| kat. XXX | ujęcia wód, pompownie, oczyszczalnie | 2 |
| kat. XXII | place składowe, parkingi, składowiska | 1 |
| kat. II | budynki gospodarstw rolnych | 1 |
Najnowsze decyzje: firmy, gmina i instytucje
Od najnowszej. Domów osób prywatnych nie pokazujemy pojedynczo, są w zestawieniu miejscowości wyżej.
| Data decyzji | Co i gdzie | Inwestor |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | Budowa: Budowa kontenerowej pompowni wody komunalnej kat. XXX Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 2 pozycje w rejestrze | Moje M Sp. z o.o. |
| 15.10.2026 | Inne roboty: Zmiana pozwolenia na budowe nr 817/23 kat. I Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 2 pozycje w rejestrze | - |
| 4.09.2026 | Inne roboty: Przebudowa drogi gminnej nr 672 038 S-ulicy Koralowej, budowa parkingu samochodowego, budowa ciągów pieszych wraz z elementami małej architektury realizowane w ramach zadania pn.” Przebudowa dróg gminnych celem… kat. I Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 9 pozycji w rejestrze | GMINA JAWORZE |
| 24.08.2026 | Budowa: Budowa parkingu dla samochodów osobowych kat. XXII Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | NOVA PARK BIELSKA Sp. z o.o |
| 31.07.2026 | Budowa: Budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych kat. I Jaworze · 1 894 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | MOUNTAIN DWELL Sp. z o.o. |
| 23.07.2026 | Inne roboty: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO kat. V Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | GMINA JAWORZE |
| 30.06.2026 | Budowa: BUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO W JAWORZU kat. V Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | Gmina Jaworze |
| 22.06.2026 | Budowa: Przebudowa zjazdu DW 944 oraz budowa pasa wyłączenia, chodnik oświetlenia uliczne kat. IV Jaworze · Wojewoda Śląski · 2 pozycje w rejestrze | IV-Inwestycje CL sp. zo.o. |
| 18.06.2026 | Inne roboty: zmiana decyzji nr 680/24 oraz 1048/25 kat. XVII Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 2 pozycje w rejestrze | IV INVESTYCJE CL Sp. z o.o. |
| 5.05.2026 | Inne roboty: udowa drogi dojazdowej (drogi wewnętrznej) do działki 3815/4 wraz z murami oporowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą kat. VIII Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 7 pozycji w rejestrze | - |
| 29.04.2026 | Budowa: Budowa budynku przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym kat. IX Jaworze · 14 004 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 3 pozycje w rejestrze | Gmina Jaworze |
| 22.04.2026 | Budowa: Budowa wiaty gospodarczej w istniejącej zagrodzie kat. VIII Jaworze · 1 642 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 2 pozycje w rejestrze | - |
| 24.03.2026 | Budowa: Budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych kat. I Jaworze · 2 067 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | MOUNTAIN DWELL Sp. z o.o. |
| 17.02.2026 | Budowa: Budowa budynku usługowo - handlowego kat. I Jaworze · 5 448 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | NOVA PARK SP. Z O.O. |
| 4.02.2026 | Inne roboty: Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej poza budynkiem wraz z drenażem opaskowym kat. VIII Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 9 pozycji w rejestrze | GMINA JAWORZE |
| 27.01.2026 | Budowa: Budowa budynku garażowo - gospodarczo kat. III Jaworze · 391 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 2 pozycje w rejestrze | - |
| 23.01.2026 | Inne roboty: Termomodernizacja, przebudowa, budowa dźwigu osobowego w szybie betonowym w budynku Urzędu Gminy Jaworze kat. XII Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 3 pozycje w rejestrze | Gmina Jaworze |
| 20.01.2026 | Budowa: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego kat. I Jaworze · 2 578 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | Marion sp. z o.o. |
| 15.01.2026 | Budowa: Budowa muru oporowego kat. VIII Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 2 pozycje w rejestrze | - |
| 15.01.2026 | Budowa: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych kat. I Jaworze, ul. Pagórkowa · 898 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | GSK Home Sp. z o.o. |
Pokaż starsze (40)
| Data decyzji | Co i gdzie | Inwestor |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Rozbiórka: Rozbiórka budynku gospodarczego oraz części gospodarczej budynku mieszkalnego kat. I Jaworze · 280 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | - |
| 18.12.2025 | Budowa: Budowa pawilonu handlowego (cukierni) kat. XVII Jaworze · 57 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | BAKA SP. Z.O.O |
| 11.12.2025 | Rozbudowa: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633S - ulicy Strumieńskiej w Jasienicy na odcinku od ulicy Cieszyńskiej do projektowanego ronda w rejonie S52. kat. IV Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 17 pozycji w rejestrze | POWIAT BIELSKI - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ |
| 10.12.2025 | Budowa: budowa budynku gospodarczego kat. VIII Jaworze · 1 540 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 2 pozycje w rejestrze | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsko |
| 10.12.2025 | Budowa: Wniosek o pozwolenie na budowę budynku gospodarczego kat. III Jaworze · 11 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 2 pozycje w rejestrze | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsko |
| 15.10.2025 | Inne roboty: Rewitalizacja stawu w Jaworzu kat. VIII Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 6 pozycji w rejestrze | Gmina Jaworze |
| 29.09.2025 | Budowa: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym kat. VIII Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | - |
| 22.09.2025 | Inne roboty: Zmiana pozwolenia na budowę nr 680/24, WB.6740.1.1441.2023.SJ kat. I Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 2 pozycje w rejestrze | IV-Inwestycje CL sp. z o.o. |
| 25.07.2025 | Budowa: Budowa budynku usługowo-mieszkalnego kat. XVII Jaworze · 3 120 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | - |
| 4.07.2025 | Inne roboty: Wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę Nr decyzji: 1230/23 znak sprawy: WB.6740.1.100.2023.WN. kat. IV Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 4 pozycje w rejestrze | Gmina Jaworze |
| 26.06.2025 | Inne roboty: Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę kat. I Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 3 pozycje w rejestrze | Multicomfort Invest SP. Z o.o. |
| 26.06.2025 | Rozbiórka: Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych kat. III Jaworze · 11 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 2 pozycje w rejestrze | - |
| 24.06.2025 | Rozbudowa: Modernizacja drogi gminnej kat. XXV Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 19 pozycji w rejestrze | Urząd Gminy Jaworze |
| 10.06.2025 | Budowa: Budowa budynku usługowego kat. XVII Jaworze · 837 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | - |
| 9.06.2025 | Inne roboty: Przeniesienie decyzji nr 1815/14 do sprawy ZR.6740.1.1194.2014.DJ kat. I Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | - |
| 29.05.2025 | Inne roboty: Przebudowa i termodernizacja budynku samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej kat. VIII Jaworze · 24 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaworzu |
| 12.05.2025 | Budowa: Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z urządzeniami budowlanymi, infrastrukturą towarzyszącą i centrum edukacji ekologicznej kat. XVIII Jaworze · 670 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | Gmina Jaworze |
| 22.04.2025 | Inne roboty: decyzja o zmianie pozwolenia na budowę nr decyzji 1588/22 znak WB.6740.1.1302.2022. kat. I Jaworze · 2 187 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 5 pozycji w rejestrze | Finance & Investment Sp. z o.o. |
| 14.03.2025 | Budowa: budowa 4 budynków jednorodzinnych dwulokalowych kat. I Jaworze, ul. Akacjowa · 4 002 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 2 pozycje w rejestrze | SM MARKET Sp. z o.o. |
| 12.11.2024 | Inne roboty: Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, nr dec.1971/20, kat. I Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 2 pozycje w rejestrze | - |
| 5.09.2024 | Inne roboty: Rozbiórka budynku gospodarczego kat. III Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | - |
| 9.08.2024 | Inne roboty: Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę decyzja nr 2047/14, ZR.6740.1.1067.2014.DJ, zmienionej decyzją nr 896/22, WB.6740.1.439.2022.DJ kat. XVIII Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 2 pozycje w rejestrze | PHU Operatus |
| 23.07.2024 | Rozbudowa: Przebudowa fragmentu ul. Zdrojowej kat. XXV Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 12 pozycji w rejestrze | Gmina Jaworze |
| 2.07.2024 | Inne roboty: przebudowa przepustu w ciągu ul. Podgórskiej kat. XXVIII Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 4 pozycje w rejestrze | Gmina Jaworze |
| 27.06.2024 | Inne roboty: Przeniesienie decyzji nr 1628/21, WB.6740.1.884.2021.SJ, zmienionej decyzją nr 1422/23, WB.6740.1.1363.2023.DB kat. XVIII Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 3 pozycje w rejestrze | PHU Operatus Marian Krajewski |
| 26.06.2024 | Budowa: Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr IFXIV.7840.2.16.2022 kat. XIII Jaworze · 14 953 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | Renner Sp. zo.o. |
| 21.06.2024 | Inne roboty: Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę, nr dec. 2250/21, WB.6740.1.2040.2021.IW kat. I Jaworze · 1 481 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | Gmina Jaworze |
| 4.06.2024 | Budowa: Budowa budynku handlowo-usługowego z instalacjami wew. Drogami wew. oraz układem parkingowym kat. XVII Jaworze · 18 394 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 2 pozycje w rejestrze | IV-Inwestycje CL sp. z o.o. |
| 22.04.2024 | Inne roboty: Budowa instalacji gazowej dla budynku rekreacji indywidualnej kat. III Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | - |
| 29.03.2024 | Rozbudowa: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku usługowego na Centrum Usług Społecznych kat. XI Jaworze · 591 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 2 pozycje w rejestrze | Gmina Jaworze |
| 29.03.2024 | Budowa: budowa dwóch budynków usługowo-mieszkalnych (wynajem długo i krótkoterminowy) wraz z insfrastrukturą towarzyszącą i rozbiórką istniejącego budynku kat. XIII Jaworze · 8 858 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | MOJE M Sp z o.o. |
| 5.03.2024 | Inne roboty: remont konserwatorski wnętrza kopuły kościoła pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu kat. X Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 3 pozycje w rejestrze | Rzymskokatolicka Parafia pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu |
| 28.02.2024 | Inne roboty: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 944 ( ul. Cieszyńskiej w Jaworzu) wraz z przebudową zjazdu publicznego na działkę nr 1223/4, obr. Jasienica, oraz przebudowa kanalizacji teletechnicznej i drogowej kanalizacji… kat. XXVIII Jaworze, ul. Cieszyńska · Wojewoda Śląski | Robed Inwestycje Sp. z o.o. |
| 16.02.2024 | Rozbiórka: Rozbiórka budynku portierni kat. XI Jaworze · 18 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO-REHABILITACYJNY SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W JAWORZU |
| 13.02.2024 | Budowa: Budowa wiaty samochodowej kat. VIII Jaworze, ul. Bielska · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 2 pozycje w rejestrze | CAROLINA CAR COMPANY J. MAJDECKI, M. OLESIŃSKI, P. SÓJKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| 30.01.2024 | Budowa: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na budynek mieszkalny jednorodzinny (dwulokalowy) kat. I Jaworze · 1 481 m³ · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | Gmina Jaworze |
| 10.01.2024 | Inne roboty: Remont wraz z przebudową wnętrz budynku oraz dobudową schodów, zewnętrznych w zabytkowym budynku kat. IX Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 2 pozycje w rejestrze | Gmina Jaworze |
| 12.12.2023 | Inne roboty: Budowa pięciu wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym kat. XIII Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała | Wspólnota Mieszkaniowa "Jaworze" |
| 4.12.2023 | Inne roboty: zmiana decyzji om pozwoleniu na budowę nr 1628/21, WB.6740.1.884.2021.SJ kat. XVIII Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 3 pozycje w rejestrze | PHU OPERATUS MARIAN KRAJEWSKI |
| 2.11.2023 | Inne roboty: Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 1105/16 znak WB.6740.1.1148.2016.KaM kat. I Jaworze · Starosta Powiatu Bielsko-Biała · 2 pozycje w rejestrze | IZ-MED I TRELEWICZ Sp. J. |
Pozwolenia na budowę według lat
| Rok decyzji | Wszystkie decyzje | Nowe domy jednorodzinne |
|---|---|---|
| 2026 | 85 | 27 |
| 2025 | 129 | 36 |
| 2024 | 112 | 27 |
| 2023 | 120 | 24 |
| 2022 | 155 | 57 |
| 2021 | 214 | 61 |
| 2020 | 174 | 72 |
| 2019 | 268 | 57 |
| 2018 | 162 | 41 |
| 2017 | 166 | 36 |
| 2016 | 93 | 27 |
Inne gminy: powiat bielski
- Jasienica173 domów
- Czechowice-Dziedzice103 domów
- Porąbka71 domów
- Wilamowice108 domów
- Buczkowice71 domów
- Wilkowice73 domów
- Kozy68 domów
- Bestwina77 domów
- Szczyrk20 domów
Wszystkie gminy: województwo śląskie · Jak sprawdzić konkretne pozwolenie
Źródło: Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ) prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pliki z wyszukiwarka.gunb.gov.pl, stan z 10.11.2026. Ostatnia decyzja w danych: 10.11.2026.
Liczymy decyzje o pozwoleniu na budowę od 2016 r. według daty wydania decyzji. „Nowe domy” to decyzje dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zamierzeniem „budowa”. Nie pokazujemy osób prywatnych: przy domach jednorodzinnych tylko liczby według miejscowości, inwestora podajemy wyłącznie, gdy jest nim firma lub instytucja. Więcej o danych.